■ 채널 편성표
HD실버 | |||||
1 | 서초지역채널 | 2 | OBS 경인TV | 5 | SBS |
7 | KBS2 | 9 | KBS1 | 11 | MBC |
13 | EBS1 | 15 | 채널A | 16 | MBN |
18 | JTBC | 19 | TV 조선 | 4 | 신세계 쇼핑 |
6 | CJ오쇼핑 | 8 | 롯데홈쇼핑 | 10 | 현대홈쇼핑 |
12 | GS SHOP | 14 | NS홈쇼핑 | 17 | 홈&쇼핑 |
21 | 공영쇼핑 | 22 | 현대홈쇼핑+Shop | 25 | SK stoa |
27 | LOTTE OneTV | 29 | W쇼핑 | 31 | GS MY SHOP |
33 | CJ오쇼핑플러스 | 35 | 쇼핑엔티 | 37 | K쇼핑 |
39 | NS Shop+ | 0 | 케이블TV VOD | 46 | OCN |
50 | CHING | 52 | 스크린 | 100 | OCN Movies |
103 | TV asia Plus | 104 | OCN Thrills | 107 | 씨네프 |
108 | Mplex | 109 | THE MOVIE | 110 | 인디필름 |
111 | 씨네플러스 | 112 | 중화TV | 114 | Smile TV Plus |
117 | 채널차이나 | 26 | SBS플러스 | 28 | MBC 드라마넷 |
34 | KBS 드라마 | 40 | 드라마H | 45 | MBC ON |
51 | EDGE TV | 54 | DRAMAcube | 106 | CNTV |
115 | AXN | 131 | 드라맥스 | 136 | 채널나우 |
137 | 디원TV | 139 | channel J | 140 | 하이라이트TV |
141 | SKY | 143 | HQ+ | 145 | CH W |
146 | CH.U | 212 | 텔레노벨라 | 279 | ONCE |
3 | MBC every1 | 20 | tvN | 32 | KBS Joy |
36 | SBS funE | 38 | O tvN | 41 | JTBC2 |
43 | XtvN | 44 | TRENDY | 47 | E채널 |
55 | FUNTV | 202 | CMCTV | 203 | TV CHOSUN2 |
204 | 채널A플러스 | 205 | MBN Plus | 206 | 코미디TV |
207 | SBS F!L | 208 | K STAR | 209 | 채널이엠 |
210 | EXF+ | 213 | MX | 214 | NQQ |
216 | ETN연예TV | 217 | CH.DIA | 219 | AcTV |
220 | 붐TV | 30 | Mnet | 42 | MBC M |
48 | 아이넷 TV | 221 | SBS MTV | 222 | 아이넷라이프 |
223 | 큐브TV | 225 | 이벤트TV | 227 | GMTV |
49 | OLIVE | 231 | KBS W | 232 | 동아TV |
234 | GTV | 235 | On Style | 236 | FashionN |
239 | 샌드박스플러스 | 240 | 라이프타임 | 241 | 채널에버 |
242 | 육아방송 | 243 | CookTV | 244 | JTBC4 |
301 | 대교어린이TV | 302 | JEI 재능TV | 303 | 투니버스 |
304 | 디즈니채널 | 305 | 카툰네트워크 | 306 | AniBox |
307 | 애니플러스 | 308 | 애니맥스 | 309 | 챔프 |
310 | Nickelodeon | 312 | 디즈니주니어 | 313 | KBS KIDS |
315 | 부메랑 | 316 | 대교 베이비TV | 53 | 다큐원 |
321 | 채널 뷰 | 322 | 리얼TV | 323 | 내셔널지오그래픽 |
327 | 히스토리채널 | 331 | EBS English | 332 | JEI English TV |
335 | YTN사이언스 | 336 | EBS플러스1 | 337 | EBS플러스2 |
338 | OUN | 99 | 청춘시대TV | 340 | 헬스메디tv |
341 | YTN2 | 343 | KTV 국민방송 | 344 | 국회방송 |
345 | OBS W | 348 | KBS N Life | 349 | 법률방송 |
350 | 하비라이프 | 354 | 채널i | 356 | 브릿지TV |
421 | 복지TV | 422 | 쿠키건강TV | 424 | 실버아이TV |
425 | 한국직업방송 | 426 | 소상공인방송 | 427 | 시니어TV |
432 | 국방TV | 433 | NBS한국농업방송 | 435 | 다문화TV |
23 | 연합뉴스 TV | 24 | YTN | 402 | 한국경제TV |
403 | 토마토TV | 404 | 이데일리TV | 406 | MTN |
407 | 팍스경제TV | 408 | SBS Biz | 409 | 매일경제TV |
410 | 서울경제TV | 414 | 부동산토마토 | 228 | 스팅레이 클래시카 |
328 | Nat Geo Wild | 440 | 아리랑 TV | 443 | CNN US HD |
500 | SPOTV | 501 | MBC스포츠 플러스 | 502 | KBS N 스포츠 |
503 | SBS스포츠 | 505 | SPOTV2 | 507 | JTBC GOLF |
508 | SBS골프 | 509 | SPOTV Golf & Health | 510 | JTBC GOLF & SPORTS |
511 | Sky Sports | 512 | Billiards TV | 514 | IB sports |
518 | STN SPORTS | 519 | Golf&sports | 506 | ONT |
521 | FTV | 523 | 마운틴TV | 525 | 리빙TV |
528 | OLIFE | 531 | OGN | 532 | 바둑TV |
533 | 브레인TV | 534 | K바둑 | 541 | CTS 기독교TV |
542 | CBS TV | 543 | BTN 불교TV | 544 | 가톨릭 평화방송 |
545 | GOODTV | 546 | STB상생방송 | 548 | C channel |
549 | 원음방송 | 551 | CMTV | 801 | 최신인기가요 |
802 | 러브발라드 | 803 | 최신히트가요 | 804 | 트로트가요무대 |
805 | 추억의명곡 | 806 | 블록버스터팝 | 807 | 골든팝스다이얼 |
808 | 다문화음악 | 809 | 김기덕의 골든팝스 | 810 | 락&하드코어 |
811 | 히트 70-80 | 812 | 히트 80-90 | 813 | 히트 90-00 |
814 | 영화음악실 | 815 | 어린이감성동요 | 816 | 오디션스타 |
817 | 재팬스테이션 | 818 | 재즈스테이션 | 819 | 홈클래식 |
820 | 가톨릭음악 | 821 | 크리스찬음악 | 822 | 불교음악 |
823 | 국악한마당 | 824 | 인기성인가요 | 825 | 헬스&피트니스 |
826 | 클럽댄스뮤직 | 827 | 파티라운지 | 828 | 가요차트150 |
829 | 엄마랑EQ동요 | 830 | 오디오북채널 |
HD골드 (HD실버 포함) | |||||
118 | Asia N | 218 | STATV | 226 | ArteTV |
229 | Mezzo Live HD | 314 | EBS KIDS | 325 | 디스커버리 |
334 | 플레이런TV | 342 | MBCNET | 346 | SAFE TV |
347 | TBS | 351 | MG소비자TV | 352 | RTV |
434 | 큐피드 | 326 | BBC Earth | 415 | CNBC |
416 | Bloomberg TV | 441 | BBC World News | 442 | CNN Int’l |
444 | NHK WORLD Pre | 445 | CGTN | 446 | France 24 |
449 | CCTV4 | 450 | TV5MONDE | 513 | 인도어 스포츠 |
515 | 대한생활체육TV | 516 | 생활체육 TV | 522 | FISHING TV |
526 | 폴라리스TV | 547 | BBS불교방송 | 550 | CGNTV |
유료방송채널 | |||||
58 | 캐치온1 | 59 | 캐치온2 | 90 | UMAX |
91 | UXN | 92 | SBS F!L UHD | 296 | Kids TalkTalk 플러스 |
297 | 신기한나라TV | 298 | english gem | 319 | DOGTV |
320 | 해피독 티비 | 460 | 플레이보이 TV | 461 | 미드나잇 |
462 | 허니TV | 463 | ViKi | 464 | 핑크하우스 |
465 | 디자이어TV | 498 | SPOTV ON | 499 | SPOTV ON2 |
■ 제휴 카드
LOCA X 구독카드
(현대HCN 서초방송)
KB국민 HCN 카드
(현대HCN 서초방송)
현대HCN 서초방송 / 대표:김흥식 / 대한케이블통신 / 전화번호:1599-6578 사업자번호:290-45-00036 / 통신판매:제2023-0384호 / 이메일:help@hcn-shop.co.kr 주소:경기도 수원시 팔달구 장다리로 189-1 Copyright © All rights reserved. #개인정보처리방침₩ |